Tabla conversión inches-cm

Tabla rƔpida

Busca aquĆ­ la equivalencia de medidas que necesitas, o calcĆŗlala tĆŗ mismo

Pulgadas (")-->CentĆ­metros (cm)CentĆ­metros (cm)-->Pulgadas (")
1 = 2,54 1 = 0,3937
2 = 5,08 2 = 0,787402
3 = 7,62 3 = 1,1811
4 = 10,16 4 = 1,5748
5 = 12,70 5 = 1,9685
6 = 15,24 6 = 2,3622
7 = 17,78 7 = 2,75591
8 = 20,32 8 = 3,14961
9 = 22,86 9 = 3,54331
10 = 25,40 10 = 3,93701
11 = 27,94 11 = 4,33071
12 = 30,48 12 = 4,72441
15 = 38,10 15 = 5,90551
20 = 50,80 20 = 7,87402
25 = 63,50 25 = 9,84252
30 = 76,20 30 = 11,811
35 = 88,90 35 = 13,7795
40 = 101,60 40 = 15,748
45 = 114,30 45 = 17,7165
Pulgadas (")-->CentĆ­metros (cm)CentĆ­metros (cm)-->Pulgadas (")
1/16 = 0,15875 1/16 = 0,0246
1/8 = 0,3175 1/8 = 0,0492
1/4 = 0,635 1/4 = 0,0984
1/2 = 1,27 1/2 = 0,1968
3/4 = 1,905 3/4 = 0,2952
5/8 = 1,5875 5/8 = 0,2460

Calculadora